VCI - pose
Skaff deg VCI-posen, så kvitter du deg med dårlig samvittighet – og hindrer rust! VCI står for Vapor Corrosion Inhibitor, en korrosjonshindrende dampfase-teknologi som er utviklet i USA – bl.a. for beskyttelse av utstyr i offshore-industrien. For MC-bruk er effekten testet med glimrende resultater. Med andre ord: Lukker du posen rundt klenodiet ditt i vinter, er motorsykkelen din like blank til våren.
Du kan ta fram motorsykkelen noen ganger under vinterlagringen, så lenge posen holdes tett også når den er tom. VCI-posen er laget i solid plast og åpnes/lukkes med glidelås. Posen leveres i tre størrelser, large (L) og (LG) passer de fleste modeller, XL er til de største custom og tourere.
Størrelser:
2,8m x 2m (L)
3,2m x 2,3m (XL)
Ny størrelse: 2,8m x 2,3m (LG)
Priser
| Størrelse | Pris abonnenter | Pris uten abonnement |
| L - 2,8mx2m | à kr 629,- | à kr 779,- |
| LG - 2,8mx2,3m | à kr 698,- | à kr 848,- |
| XL - 3,2mx2,3m | à kr 729,- | à kr 879,- |
Porto og postoppkrav (kr. 244,-) kommer i tillegg.
Bestilling
Anbefalte størrelser
APRILIA
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| APRILIA Red Rose 125 | L |
| APRILIA Extrema RS 125 | L |
| APRILIA RS 250 | L |
| APRILIA MOTO 6,5 | L |
| APRILIA Pegaso 650 / Enduro | LG |
| APRILIA RSV 1000 | L |
| Für alle weiteren APRILIA Modelle | L |
BIMOTA
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| All equal types(no substantial size difference) | L |
BMW
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| BMW K 75 | L |
| BMW K 75 S | L |
| BMW R 80 R | L |
| BMW R 80 RT | LG |
| BMW F 650 | LG |
| BMW K 75 RT | LG |
| BMW R 850 R | L |
| BMW R 100 GS / PD Classic | LG |
| BMW R 100 R / Classic | L |
| BMW R 100 R Mystic | L |
| BMW R 100 RT Classic | LG |
| BMW R 1100 GS | LG |
| BMW R 1100 R | L |
| BMW R 1100 RS | LG |
| BMW R 1100 RT | LG |
| BMW K 1100 RS | L |
| BMW K 1100 LT | LG |
| BMW K 1200 | L |
| BMW Cruiser 1200 | LG |
| BMW C Cruiser 97-98 Modell | LG |
| BMW R 50 | L |
BUELL
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| BUELL RS 1200 | L |
CAGIVA (ital. Katschiwa)
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| CAGIVA 125 Mito | L |
| CAGIVA 125 W 8 | LG |
| CAGIVA 125 Supercity | LG |
| CAGIVA 200 Roadster | L |
| CAGIVA 350 W 12 | LG |
| CAGIVA 600 River | LG |
| CAGIVA 600 Canyon | LG |
| CAGIVA 900 Gr. Canyon | LG |
| CAGIVA 600 W16 | LG |
| CAGIVA 750 Elefant | LG |
| CAGIVA 900 Elefant | LG |
DUCATI
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| All equal types | L |
ENFIELD
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| Bullet 500 | L |
HARLEY DAVIDSON
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| HD Sportster | L |
| HD Dyna Super Glide | L |
| HD Dyna Glide Low Rider | L |
| HD Dyna Glide Convertible (wg. Scheibe) | LG |
| HD Dyna Wide Glide | L |
| HD Softail Custom | L |
| HD Softail Springer | L |
| HD Bad Boy / Fat Boy | L |
| HD Night Tream | LG |
| HD Heritage Softail Classic | LG |
| HD Heritage Softail Special | L |
| HD Road King | XL |
| HD Electra Glide | XL |
| HD Big Twin | XL |
| HD VRSCR | LG |
HONDA
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| HONDA CA 125 Rebel | L |
| HONDA CB 250 | L |
| HONDA CMX 250 C Rebel | L |
| HONDA XR 400 R Enduro | LG |
| HONDA CB 500 S | L |
| HONDA VT 600 C Shadow | L |
| HONDA XL 600 V Transalp | LG |
| HONDA CBR 600 F | L |
| HONDA Hornet | L |
| HONDA NTV 650 | L |
| HONDA NX 650 Dominator | LG |
| HONDA CB 750 | L |
| HONDA XRV 750 Africa Twin | LG |
| HONDA VF 750 C Magna | L |
| HONDA 750 RC 45 | L |
| HONDA VFR 750 F | L |
| HONDA VFR | L |
| HONDA CBR 900 RR Fireblade | L |
| HONDA CBR 1000 F | L |
| HONDA CB 1000 BIG | L |
| HONDA ST 1100 CBS/Pan European | LG |
| HONDA VT 1100 C2 Shadow | L |
| HONDA VT 1100 C3 | LG |
| HONDA Deauville | LG |
| HONDA Gold Wing | XL |
| HONDA Varadero 1000 | LG |
| HONDA CBR 1100 XX mit breitem Lenker | LG |
| HONDA Trans Alpin | LG |
HUSQVARNA
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| All equal types | LG |
KAWASAKI
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| KAWASAKI EL 252 | L |
| KAWASAKI Estrella 250 | L |
| KAWASAKI KLX 250 | LG |
| KAWASAKI ZXR 400 | L |
| KAWASAKI GPZ 500 S | L |
| KAWASAKI KLE 500 | LG |
| KAWASAKI EN 500 | L |
| KAWASAKI Zephyr 550 | L |
| KAWASAKI Eliminator 600 | L |
| KAWASAKI GPZ / GP X 600 R | L |
| KAWASAKI ZX-6R | L |
| KAWASAKI ZX-9R | L |
| KAWASAKI ZXR / Ninja | L |
| KAWASAKI ZZR 600 | L |
| KAWASAKI KLR 650 Enduro | LG |
| KAWASAKI Zephyr 750 | L |
| KAWASAKI VN 800 / Classic | L |
| KAWASAKI GTR 1000 | LG |
| KAWASAKI GPZ 1100 | L |
| KAWASAKI GPZ 1100 Horizont | LG |
| KAWASAKI Zephyr 1100 | L |
| KAWASAKI ZZR 1100 | L |
| KAWASAKI VN 1500 Classic | L |
| KAWASAKI VN 1500 mit Scheibe | XL |
| KAWASAKI ZRX 1200 | LG |
| KAWASAKI Z1000 Bj. 03 | L |
KYMKO
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| KYMKO 125 Chopper | L |
KTM
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| All equal types | LG |
LAVERDA
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| All equal types | L |
MAGNI (Ital. Motorrad mit Moto Guzzi Motor)
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| All equal types | L |
MORINI
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| All equal types | L |
MOTO GUZZI
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| MOTO GUZZI Daytona | L |
| MOTO GUZZI Nevada | LG |
| MOTO GUZZI Mille GT | L |
| MOTO GUZZI Quota | LG |
| MOTO GUZZI 1100 Sport | L |
| MOTO GUZZI California | LG |
| MOTO GUZZI Lemon | L |
MuZ
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| MuZ Saxon Sportstar 125 | L |
| MuZ Saxon Tour 500 | L |
| MuZ Saxon Country 500 | L |
| MuZ Red Star 500 | L |
| MuZ Skorpion | L |
| MuZ Skorpion Traveller | LG |
| MuZ Replica | L |
NORTON
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| All equal types | L |
SUZUKI
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| SUZUKI DR 125 SE / Enduro | LG |
| SUZUKI GN 125 | L |
| SUZUKI GN 250 | L |
| SUZUKI DR 350 SE / Enduro | LG |
| SUZUKI GS 500 E | L |
| SUZUKI GSF 600 Bandit | L |
| SUZUKI GSX 600 F | L |
| SUZUKI RF 600 R | L |
| SUZUKI VS 600 GL | LG |
| SUZUKI DR 650 | LG |
| SUZUKI LS 650 Savage | L |
| SUZUKI LS 650 Dakar / Enduro | LG |
| SUZUKI GSXR | L |
| SUZUKI GSX 750 | L |
| SUZUKI GSXR 1100 | L |
| SUZUKI DR 800 Big | LG |
| SUZUKI VX 800 | L |
| SUZUKI RF 900 R | L |
| SUZUKI TL 1000 R | L |
| SUZUKI GSF 1200 Bandit | L |
| SUZUKI GSX Naked | L |
| SUZUKI GSX 1400 | L |
| SUZUKI VS 800 / 1400 Intruder | LG |
| SUZUKI VL 800 | LG |
| SUZUKI VL 800 Marauder | LG |
| SUZUKI VL 1500 | LG |
| SUZUKI SV1000 S | L |
| SUZUKI 1250SA Bandit | L |
TRIUMPH
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| TRIUMPH Trident 750 | L |
| TRIUMPH Legend TF | L |
| TRIUMPH Trident 900 | L |
| TRIUMPH Sprint 900 | L |
| TRIUMPH Sprint Ex. | LG |
| TRIUMPH Tiger 900 | LG |
| TRIUMPH Speed Triple 900 | L |
| TRIUMPH Thunderbird Sport | L |
| TRIUMPH Adventurer | L |
| TRIUMPH Daytona Super III / 1200 | L |
| TRIUMPH Trophy 1200 | LG |
| TRIUMPH Roket III | LG |
| TRIUMPH Tiger 150 | LG |
YAMAHA
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| YAMAHA DT 125 R/Enduro | LG |
| YAMAHA TDR 125 | LG |
| YAMAHA XV 250 Virago | L |
| YAMAHA XT 350 | LG |
| YAMAHA SR 500 | L |
| YAMAHA XV 535 Virago | L |
| YAMAHA XJ 600 N | L |
| YAMAHA XJ 600 S Diversion | L |
| YAMAHA XT 600 E | LG |
| YAMAHA TT 600 S/E | LG |
| YAMAHA FZR 600 R | L |
| YAMAHA YZF 600 R Thunder Cat | L |
| YAMAHA Fazer | L |
| YAMAHA XTZ 660 Ténéré | LG |
| YAMAHA SZR 660 | L |
| YAMAHA XV 750 Virago | L |
| YAMAHA YZF 750 R | L |
| YAMAHA XTZ 750 Ténéré / Enduro | LG |
| YAMAHA TDM 850 | L |
| YAMAHA TRX 850 | L |
| YAMAHA XJ 900 S Diversion | L |
| YAMAHA FZR 1000 | L |
| YAMAHA YZF-R1 | L |
| YAMAHA YZF 1000 R Thunder Ace | L |
| YAMAHA GTS 1000 | L |
| YAMAHA XV 1100 Virago | LG |
| YAMAHA FJ 1200 | L |
| YAMAHA XJR 1200 | L |
| YAMAHA V-max | L |
| YAMAHA Royal Star 1300 | LG |
| YAMAHA Drag Star CI | LG |
| YAMAHA Wide Star | XL |
| YAMAHA MT 01 | XL |
| YAMAHA XVS 650 | LG |
| YAMAHA Bulldog | L |
| YAMAHA Fazer 1000 | L |
Other
| TYPE: | RECOMMENDED SIZE: |
| For all converted motorcycles, particularly with Harley Davidson, with extended fork | Quantity XL |


























