Utgivelsesplan 2013
| Utgivelse | Materiellfrist | Løssalg fra (ca) |
|---|---|---|
| 01-2013 | 16.11 | 06.12 |
| 02-2013 | 17.1 | 31.1 |
| Messe-avis | 05.2 | 1-3.3 |
| 03-2013 | 14.2 | 28.2 |
| 04-2013 | 07.3 | 21.3 |
| 05-2013 | 11.4 | 25.4 |
| 06-2013 | 09.5 | 23.5 |
| 07-2013 | 06.6 | 20.6 |
| 08-2013 | 01.7 | 18.7 |
| 09-2013 | 15.8 | 29.8 |
| 10-2013 | 12.9 | 26.9 |
| 11-2013 | 10.10 | 24.10 |

























